Calendario actualizado a 10 mayo 2021, de todas las pruebas de esta temporada.
*Cuando veas el calendario con el móvil o tableta desplaza la pantalla a la derecha para ver toda la información de la prueba que te interese o haz clic en el enlace a la prueba en azul.
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENE | 23 | PRO | CONTROL DELEGACION LEONESA (TARDE) | CENTRO ALTO RENDIMIENTO LEÓN (CAR) | PISTA CUBIERTA – AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | U16, U18, U20 Y ABSOLUT0 | |||
24 | PRO | II CONTROL DELEGACION LEONESA (MAÑANA) | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | U12,U14,U16,U18, U20, ABS | ||||
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
FEB | 6 | RFEA | CONTROL DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO AIRE LIBRE | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | |||
12 | PRO | III CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | U10,U12,U14,U16,U18, U20, ABS | ||||
13 | PRO | IV CONTROL DELEGACIONLEONESA | CENTRO ALTO RENDIMIENTO LEÓN (CAR) | PISTA CUBIERTA – AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | U16, U18, U20 Y ABSOLUT0 | ||||
13 | RFEA | CONTROL DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO AIRE LIBRE | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | ||||
14 | AUT | CRITERIUM DE LANZAMIENTOS Y FINAL GRAN PREMIO DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO DE CASTILLA Y LEON | CENTRO ALTO RENDIMIENTO LEÓN (CAR) | AIRE LIBRE | FACYL – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | ||||
21 | PRO | V CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | U18,U20,U23,ABS | ||||
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
MAR | 6 | RFEA | CONTROL DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO AIRE | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | |||
6 | PRO | I JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | PISCINAS MUNICIPALES DE LA BAÑEZA | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | ||||
7 | AUT | VI CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | U16,U18, U20, ABS | ||||
13 | PRO | II JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | PARQUE MONTE SAN ISIDRO | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | RECORRIDO | |||
20 | PRO | III JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | FABERO | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | APLAZADA | |||
21 | AUT | VII CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
21 | AUT | XII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2021 (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA – HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | APLAZADA | |||
21 | PRO | 5 KM MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2021 (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | APLAZADA | |||
21 | PRO | 2 KM MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2021 (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | APLAZADA | |||
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
ABRIL | 10 | PRO | IV JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | CISTIERNA | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN | JUEGOS ESCOLARES | APLAZADA | ||
11 | PRO | VIII CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
17 | PRO | V JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | TORAL DE LOS VADOS | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN | JUEGOS ESCOLARES | ||||
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
MAYO | 8 | PRO | VI JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | POR DETERMINAR | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN | JUEGOS ESCOLARES | |||
9 | PRO | IX CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
22 | PRO | X CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
23 | PRO | JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR | PISTAS DE LA DEVESA-BEMBIBRE | AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | ||||
29 | PRO | IV JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR (APLAZADA DEL 10 DE ABRIL) | CISTIERNA | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | RECORRIDO/PARKING | |||
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
JUNIO | 5 | PRO | III JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | FABERO | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | |||
13 | RFEA | RIAÑO TRAIL RUN | RIAÑO | TRAIL | TERRAINCOGNITA SPORT, S.L. | VER REGLAMENTO | ||||
24 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE PISTA AIRE LIBRE 2021 (2) | ESTADIO HISPÁNICO | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEÓN | VER REGLAMENTO | ||||
24 | AUT | GRAN PREMIO CIUDAD DE LEÓN 2021 (2) | ESTADIO HISPÁNICO | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEÓN | VER REGLAMENTO | ||||
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
OCT | 17 | AUT | 10 KM LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2021 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA – HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | |||
17 | PRO | 2 KM LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2021 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | ||||
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
DIC | 26 | AUT | XXIV SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN (4) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | |||
26 | PRO | XXIV SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN – 2,5 KMS (4) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | ||||
(1) (2) (3) (4) PRUEBAS A CELEBRAR CONJUNTAMENTE |