Calendario COMPLETO Temporada 2024 actualizado a 6 de mayo 2024 ššš
Competiciones ENERO (abrir mes)š
Competiciones ENERO (cerrar mes) š
Competiciones FEBRERO (abrir mes)š
Competiciones FEBRERO (cerrar mes) š
Competiciones MARZO (abrir mes)š
Competiciones MARZO (cerrar mes) š
MES | DIĢA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 3 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE CAMPO A TRAVĆS | PARQUE DE LA ERADUGUINA (ASTORGA) | CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE CAMPO A TRAVĆS | DELEGACION LEONESA Y EXCMA. DIPUTACION DE LEON | |||
9 | PRO | 1ĀŖ JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | ESTADIO HISPĆNICO | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – DELEGACIĆN LEONESA | ||||
16-17 | RFEA | CAMPEONATO DE ESPAĆA DE LANZAMIENTOS LARGOS CAT. MENORES | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | AIRE LIBRE | RFEA-FEDERACIĆN DE CASTILLA Y LEĆN- DELEGACIĆN LEONESA-CAR LEĆN | FOTOGALERĆA (SĆBADO)š ————— FOTOGALERĆA (DOMINGO)š |
|||
23 | PRO | I JORNADA ESCOLAR DE ATLETISMO AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 2024 | PISTAS COLOMĆN TRABADO EN PONFERRADA | AIRE LIBRE | DELEGACIĆN LEONESA DE ATLETISMO-C.D. PONFERRADA ATLETISMO-AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA |
Competiciones ABRIL (abrir mes)š
Competiciones ABRIL (cerrar mes) š
MES | DIĢA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO | 6 | AUT | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEĆN DE CLUBES SUB16 Y SUB20 | UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | FEDERACIĆN DE CASTILLA Y LEĆN- DELEGACIĆN LEONESA-SPRINT LEĆN | RESULTADOS DEFINITIVOS SUB16š RESULTADOS DEFINITIVOS SUB20š | ||
7 | AUT | XIV MEDIA MARATĆN CIUDAD DE LEĆN BERNESGA MOTOR 2024 (1) | LEĆN – CAPITAL | RUTA-HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
7 | PRO | 5 KM MEDIA MARATĆN CIUDAD DE LEĆN BERNESGA MOTOR 2024 (1)MENORES | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
7 | PRO | 2 KM MEDIA MARATĆN CIUDAD DE LEĆN BERNESGA MOTOR 2024 (1) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
7 | PRO | PEQUEMEDIA MARATĆN CIUDAD DE LEĆN BERNESGA MOTOR (1) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEONLEĆN | ||||
13 | PRO | 2ĀŖ JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | PISTAS ATLETISMO UNIVERSIDAD DE LEĆN | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – DELEGACIĆN LEONESA | ||||
14 | PRO | JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | LA ROBLA | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIĆN PROVINCIAL – DELEGACIĆN LEONESA DE ATLETISMO | ||||
20 | PRO | CONTROL AIRE LIBRE | UNIVERSIDAD DE LEĆN | PISTA AIRE LIBRE | UNIVERSIDAD DE LEĆN – DELEGACIĆ LEONESA – AYUNTAMIENTO DE LEĆN | SUSPENDIDO | |||
21 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR INF-CAD | UNIVERSIDAD DE LEĆN | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIĆN PROVINCIAL – DELEGACIĆN LEONESA | ||||
27 | PRO | 3ĀŖ JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | UNIVERSIDAD DE LEĆN | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – DELEGACIĆN LEONESA |
Competiciones MAYO (abrir mes)š
Competiciones MAYO (cerrar mes) š
Competiciones JUNIO (abrir mes)š
Competiciones JULIO (cerrar mes) š
Competiciones SEPTIEMBRE (abrir mes)š
Competiciones OCTUBRE (abrir mes)š
Competiciones OCTUBRE(cerrar mes) š
Competiciones NOVIEMBRE (abrir mes)š
Competiciones NOVIEMBRE(cerrar mes) š
MES | DIĢA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE |
Competiciones DICIEMBRE (abrir mes)š
Competiciones DICIEMBRE(cerrar mes) š
MES | DIĢA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 29 | AUT | XXVII SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEĆN | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||
29 | PRO | III PEQUE SAN SILVESTRE CIUDAD DE LEĆN | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
29 | PRO | XXVII SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEĆN – 2,5 KMS | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON |