Calendario COMPLETO Temporada 2024 actualizado a 11 de noviembre 2024 👈👈👈
Calendario COMPLETO Temporada 2025 actualizado a 9 de diciembre 2024 👈👈👈
Competiciones ENERO (abrir mes)👈
Competiciones ENERO (cerrar mes) 👈
Competiciones FEBRERO (abrir mes)👈
Competiciones FEBRERO (cerrar mes) 👈
Competiciones MARZO (abrir mes)👈
Competiciones MARZO (cerrar mes) 👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 3 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS | PARQUE DE LA ERADUGUINA (ASTORGA) | CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS | DELEGACION LEONESA Y EXCMA. DIPUTACION DE LEON | |||
9 | PRO | 1ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | ESTADIO HISPÁNICO | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ||||
16-17 | RFEA | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LANZAMIENTOS LARGOS CAT. MENORES | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | AIRE LIBRE | RFEA-FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN- DELEGACIÓN LEONESA-CAR LEÓN | FOTOGALERÍA (SÁBADO)👈 ————— FOTOGALERÍA (DOMINGO)👈 |
|||
23 | PRO | I JORNADA ESCOLAR DE ATLETISMO AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 2024 | PISTAS COLOMÁN TRABADO EN PONFERRADA | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO-C.D. PONFERRADA ATLETISMO-AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA |
Competiciones ABRIL (abrir mes)👈
Competiciones ABRIL (cerrar mes) 👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO | 6 | AUT | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE CLUBES SUB16 Y SUB20 | UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN- DELEGACIÓN LEONESA-SPRINT LEÓN | RESULTADOS DEFINITIVOS SUB16👈 RESULTADOS DEFINITIVOS SUB20👈 | ||
7 | AUT | XIV MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2024 (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA-HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
7 | PRO | 5 KM MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2024 (1)MENORES | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
7 | PRO | 2 KM MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2024 (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
7 | PRO | PEQUEMEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEONLEÓN | ||||
13 | PRO | 2ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | PISTAS ATLETISMO UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ||||
14 | PRO | JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | LA ROBLA | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO | ||||
20 | PRO | CONTROL AIRE LIBRE | UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | UNIVERSIDAD DE LEÓN – DELEGACIÓ LEONESA – AYUNTAMIENTO DE LEÓN | SUSPENDIDO | |||
21 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR INF-CAD | UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ||||
27 | PRO | 3ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA |
Competiciones MAYO (abrir mes)👈
Competiciones MAYO (cerrar mes) 👈
Competiciones JUNIO (abrir mes)👈
Competiciones JULIO (cerrar mes) 👈
Competiciones SEPTIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones SEPTIEMBRE(cerrar mes) 👈
Competiciones OCTUBRE (abrir mes)👈
Competiciones OCTUBRE(cerrar mes) 👈
Competiciones NOVIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones NOVIEMBRE(cerrar mes) 👈
Competiciones DICIEMBRE (abrir mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 1 | PRO | JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | PARQUE DE LA CANDAMIA – LEÓN | CAMPO A TRAVES | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | |||
14 | PRO | 2ª JORNADA ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS | COMBARROS-LEÓN | CAMPO A TRAVES | DELGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO-DIPUTACIÓN DE LEÓN | ||||
15 | PRO | CONTROL DELEGACIÓN LEONESA DE PISTA CORTA Y DE 300 M.VALLAS SUB16 AIRE LIBRE | ESTADIO HISPÁNICO-LEÓN | PISTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | REGLAMENTO CONTROLES DELEGACIÓN LEONESA | |||
29 | NACIONAL | XXVII SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN | LEÓN – CAPITAL | RUTA | PISTA CORTA Y DE 300 M.VALLAS SUB16 AIRE LIBRE | ||||
29 | PRO | III PEQUE SAN SILVESTRE CIUDAD DE LEÓN | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON – FACYL | ||||
29 | PRO | XXVII SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN – 2,5 KMS | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON – FACYL |