Calendario COMPLETO Temporada 2025 actualizado a 22 de enero 2025 ššš
Competiciones ENERO (abrir mes)š
Competiciones FEBRERO (abrir mes)š
Competiciones FEBRERO (cerrar mes) š
Competiciones MARZO (abrir mes)š
Competiciones MARZO (cerrar mes) š
MES | DĆA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO | 9 | PRO | 1ĀŖ JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AL AIRE LIBRE DIPUTACIĆN DE LEĆN | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | DIPUTACIĆN PROVINCIAL- DELEGACIĆN LEONESA | ||||
15 | PRO | 2ĀŖ JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AL AIRE LIBRE AYUNTAMIENTO DE LEĆN | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – DELEGACIĆN LEONESA | |||||
16 | PRO | 2ĀŖ JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AL AIRE LIBRE DIPUTACIĆN DE LEĆN | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | DIPUTACIĆN PROVINCIAL- DELEGACIĆN LEONESA | |||||
22 | PRO | 3ĀŖ JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AL AIRE LIBRE | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – DELEGACIĆN LEONESA | |||||
23 | AUT | XV MEDIA MARATĆN CIUDAD DE LEĆN BERNESGA MOTOR 2025 (1) | LEĆN – CAPITAL | RUTA-HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON – FACYL | |||||
23 | PRO | 5 KM MEDIA MARATĆN CIUDAD DE LEĆN BERNESGA MOTOR 2025 (1) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||||
23 | PRO | 2 KM MEDIA MARATĆN CIUDAD DE LEĆN BERNESGA MOTOR 2025 (1) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||||
23 | PRO | PEQUEMEDIA MARATĆN CIUDAD DE LEĆN BERNESGA MOTOR (1) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||||
29 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR INF-CAD | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIĆN PROVINCIAL – DELEGACIĆN LEONESA |
Competiciones ABRIL (abrir mes)š
Competiciones ABRIL (cerrar mes) š
MES | DĆA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 5 | AUT | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEĆN DE CLUBES SUB16 Y SUB20 | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | FEDERACIĆN DE CASTILLA Y LEĆN- DELEGACIĆN LEONESA-FUNDACIĆN MANUEL MARTĆNEZ | ||||
12 | AUT | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEĆN DE CLUBES ABSOLUTOS | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | FEDERACIĆN DE CASTILLA Y LEĆN- DELEGACIĆN LEONESA-FUNDACIĆN MANUEL MARTĆNEZ |
Competiciones MAYO (abrir mes)š
Competiciones MAYO (cerrar mes) š
MES | DĆA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYO | 9 | PRO | 2ĀŖ JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AL AIRE LIBRE DE COMBINADAS | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – DELEGACIĆN LEONESA | ||||
17 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR BEN-ALEV-JUV | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIĆN PROVINCIAL – DELEGACIĆN LEONESA |
Competiciones JUNIO (abrir mes)š
Competiciones JUNIO (cerrar mes) š
MES | DĆA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIO | 28 | PRO | CONTROL AIRE LIBRE (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | DELEGACIĆN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEĆN | ||||
28 | N I | GRAN PREMIO CIUDAD DE LEĆN 2025 (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | DELEGACIĆN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEĆN – FMM | |||||
28 | N I | CAMPEONATO ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEĆN (EXCEPTO OBST,MARCHA Y MART.) (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | DELEGACIĆN LEONESA DE ATLETISMO – FMM- FACYL | |||||
28 | AUT | CAMPEONATO ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEĆN DE RELEVOS 4 X 100 ML. (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEĆN | AIRE LIBRE | DELEGACIĆN LEONESA DE ATLETISMO – FMM – FACYL |
Competiciones OCTUBRE (abrir mes)š
Competiciones OCTUBRE (cerrar mes) š
MES | DĆA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 11 | PRO | V GRAN PREMIO ATLETISMO EN LA CALLE | CALLE ORDOĆO II | ASFALTO – EXHIBICIĆN | DELEGACIĆN LEONESA DE ATLETISMO – SPRINT ATLETISMO LEĆN | ||||
19 | AUT | 10 KM LEĆN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2025 (3) | LEĆN – CAPITAL | RUTA – HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||||
19 | PRO | 2 KM LEĆN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2025 (3) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||||
19 | PRO | 2 KM PROMOCIĆN LEĆN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2025 (3) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||||
26 | PRO | XI CARRERA DE LAS MUJERES ALMOM | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON |
Competiciones DICIEMBRE (abrir mes)š
Competiciones DICIEMBRE (cerrar mes) š
MES | DĆA | CATEGORĆA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 28 | N | XXVIII SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEĆN (4) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON – FACYL | ||||
28 | PRO | IV PEQUE SAN SILVESTRE CIUDAD DE LEĆN (4) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||||
28 | PRO | XXVIII SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEĆN – 2,5 KMS (4) | LEĆN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEĆN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON |