Calendario temporada 2023 actualizado a 10 de julio 2023 ** Descargar el calendario completo AQUÍ.👈👈
Competiciones ENERO (abrir mes)👈
Competiciones ENERO (cerrar mes)👈
Competiciones FEBRERO (abrir mes)👈
Competiciones FEBRERO (cerrar mes) 👈
Competiciones MARZO (abrir mes)👈
Competiciones MARZO (cerrar mes)👈
Competiciones ABRIL (abrir mes)👈
Competiciones ABRIL (cerrar mes) 👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | 15 | PRO | 6ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15 | RFEA | 1ª JORNADA DE LA LIGA IBERDROLA DE DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA | UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | RFEA – SPRINT ATLETISMO LEÓN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 100m EXTRA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16 | PRO | 7ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | ESTADIO LA DEVESA – BEMBIBRE | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
22-23 | RFEA | X CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO | ESTADIO UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | RFEA-ULE-CSD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
28 | PRO | 2ª JORNADA COMBINADAS ESCOLARES | ESTADIO HISPÁNICO-LEÓN | AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
29 | PRO | 8ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | ESTADIO LA ROBLA | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Competiciones MAYO (abrir mes)👈
Competiciones MAYO (cerrar mes) 👈
Competiciones JUNIO (abrir mes)👈
Competiciones JUNIO (cerrar mes) 👈
Competiciones JULIO (abrir mes)👈
Competiciones AGOSTO (abrir mes)👈
Competiciones AGOSTO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | 5 | RFEA | SERIES NACIONALES DE LANZAMIENTOS | CAR DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SUSPENDIDO |
Competiciones SEPTIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones SEPTIEMBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
Competiciones OCTUBRE (abrir mes)👈
Competiciones OCTUBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT | 7 | PRO | III GRAN PREMIO ATLETISMO EN LA CALLE | ORDOÑO II -LEÓN | ASFALTO – EXHIBICIÓN | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – FUNDACIÓN MANUEL MARTÍNEZ | |||
22 | AUT | 10 KM LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2023 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA – HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
22 | PRO | 2 KM LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2023 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
22 | PRO | 2 KM PROMOCIÓN LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2023 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
29 | PRO | IX CARRERA DE LA MUJER ALMOM-DRASANVI | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON |
Competiciones NOVIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones NOVIEMBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
Competiciones DICIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones DICIEMBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC | 30 | AUT | XXVI SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN (4) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||
30 | PRO | XXVI SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN – 2,5 KMS (4) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON |
(1) (2) (3) (4) PRUEBAS A CELEBRAR CONJUNTAMENTE