Calendario temporada 2023 actualizado a 15 de febrero 2023 ** Descargar el calendario completo AQUÍ.👈👈
Competiciones ENERO (abrir mes)👈
Competiciones ENERO (cerrar mes)👈
Competiciones FEBRERO (abrir mes)👈
Competiciones FEBRERO (cerrar mes) 👈
Competiciones MARZO (abrir mes)👈
Competiciones MARZO (cerrar mes)👈
Competiciones ABRIL (abrir mes)👈
Competiciones ABRIL (cerrar mes)👈
Competiciones MAYO (abrir mes)👈
Competiciones MAYO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY | 6 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR INF-CAD | A DETERMINAR | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | |||
14 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR BEN-ALEV-JUV | A DETERMINAR | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ||||
20 | PRO | CONTROL AIRE LIBRE DELEGACIÓN LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO-LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO | ||||
21 | PRO | 4ª JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | VALENCIA DE DON JUAN | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA |
Competiciones JUNIO (abrir mes)👈
Competiciones JUNIO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN | 3-4 | RFEA | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB14 | ESTADIO UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | RFEA-FETACYL | |||
24 | PRO | CONTROL AIRE LIBRE (2) | ESTADIO HISPÁNICO-LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEÓN | ||||
24 | RFEA II | GRAN PREMIO CIUDAD DE LEÓN 2022 (2) | ESTADIO HISPÁNICO-LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEÓN | ||||
24 | AUT | RIAÑO TRAIL RUN 2023 | RIAÑO | TRAIL | TERRAINCOGNITA S.L. |
Competiciones JULIO (abrir mes)👈
Competiciones JULIO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
Competiciones AGOSTO (abrir mes)👈
Competiciones AGOSTO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
Competiciones SEPTIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones SEPTIEMBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
Competiciones OCTUBRE (abrir mes)👈
Competiciones OCTUBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT | 7 | PRO | III GRAN PREMIO ATLETISMO EN LA CALLE | ORDOÑO II -LEÓN | ASFALTO – EXHIBICIÓN | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – FUNDACIÓN MANUEL MARTÍNEZ | |||
22 | AUT | 10 KM LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2023 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA – HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
22 | PRO | 2 KM LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2023 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
22 | PRO | 2 KM PROMOCIÓN LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2023 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ||||
29 | PRO | IX CARRERA DE LA MUJER ALMOM-DRASANVI | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON |
Competiciones NOVIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones NOVIEMBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
Competiciones DICIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones DICIEMBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC | 30 | AUT | XXVI SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN (4) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | |||
30 | PRO | XXVI SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN – 2,5 KMS (4) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON |
(1) (2) (3) (4) PRUEBAS A CELEBRAR CONJUNTAMENTE