Calendario temporada 2022/23 actualizado a 14 de noviembre 2022 ** Descargar el calendario completo AQUÍ.👈👈
Competiciones ENERO (abrir mes)👈
Competiciones ENERO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 15 | PRO | I CONTROL DELEGACIÓN LEONESA PISTA CUBIERTA Y AIRE LIBRE | ESTADIO HISPÁNICO LEÓN | AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO LEÓN – DELEGACIÓN | ![]() | ![]() | |
21 | PRO | 3ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR INVIERNO | ESTADIO HISPÁNICO LEÓN | AIRE LIBRE-PISTA CUBIERTA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ||
22 | AUT | II JORNADA GRAN PREMIO LANZAMIENTOS DE CASTILLA Y LEÓN | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | AIRE LIBRE | FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN- DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ||
29 | RFEA II | I ENCUENTRO PISTA CUBIERTA/AIRE LIBRE Y II CONTROL | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | AIRE LIBRE-PISTA CUBIERTA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ||
30 | PRO | 3ª JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS | LA VIRGEN DEL CAMINO | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() |
Competiciones FEBRERO (abrir mes)👈
Competiciones FEBRERO (cerrar mes) 👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO | 6 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS | TORAL DE LOS VADOS | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | |
12 | AUT | CRITERIUM LANZAMIENTOS Y FINAL GRAN PREMIO CASTILLA Y LEÓN | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | AIRE LIBRE | FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN- DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ||
13 | PRO | II CONTROL AIRE LIBRE DELEGACIÓN LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO | AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ||
18 | PRO | 1ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | ESTADIO HISPÁNICO | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ||
19 | PRO | III CONTROL DE AIRE LIBRE DELA DELEGACIÓN LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO LEÓN – DELEGACIÓN | ![]() | ![]() |
Competiciones MARZO (abrir mes)👈
Competiciones MARZO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO | 6 | PRO | 4ª JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS | BENAVIDES DE ÓRBIGO | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ||
11 | PRO | 2ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | ESTADIO HISPÁNICO | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | |||
18 | PRO | 3ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | ESTADIO HISPÁNICO | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | |||
19 | PRO | 4ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | LA ROBLA | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | |||
25 | PRO | 1ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR PRUEBAS COMBINADAS | ESTADIO HISPÁNICO | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | |||
27 | AUT | XII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2022 (1) | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | RUTA – HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ![]() | ![]() | |||
27 | PRO | 5 KM MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2022 (1) | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ![]() | ![]() | |||
27 | PRO | 2 KM MEDIAMARATÓN CIUDAD DELEÓ NBERNESGA MOTOR 2022 (1) | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | ![]() |
Competiciones ABRIL (abrir mes)👈
Competiciones ABRIL (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | HORARIO | RESULTADOS | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 1 | PRO | 5ª JORNADA DE JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | ESTADIO HISPÁNICO | PISTA AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | PRO | 6ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AIRE LIBRE | PISTAS DE ATLETISMO DE LA DEVESA-BEMBIEBRE | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ![]() | ||
24 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR INF-CAD | ESTADIO HISPÁNICO | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | ![]() | ![]() | ![]() |
Competiciones MAYO (abrir mes)👈
Competiciones MAYO (cerrar mes)👈
Competiciones JUNIO (abrir mes)👈
Competiciones JUNIO (cerrar mes)👈
Competiciones JULIO (abrir mes)👈
Competiciones JULIO (cerrar mes)👈
Competiciones AGOSTO (abrir mes)👈
Competiciones AGOSTO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | 6 | RFEA | CONTROL LANZAMIENTOS RFEA | CAR DE LEÓN | AIRE LIBRE | RFEA-CAR | ![]() | CANCELADO |
Competiciones OCTUBRE (abrir mes)👈
Competiciones OCTUBRE (cerrar mes)👈
Competiciones NOVIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones NOVIEMBRE (cerrar mes)👈
Competiciones DICIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones DICIEMBRE (cerrar mes)👈