Calendario COMPLETO actualizado a 11 marzo 2026 / Temporada 2026 👈👈👈
Competiciones ENERO (abrir mes)👈
Competiciones ENERO (cerrar mes) 👈
Competiciones FEBRERO (abrir mes)👈
Competiciones FEBRERO (cerrar mes) 👈
Competiciones MARZO (abrir mes)👈
Competiciones ABRIL (abrir mes)👈
Competiciones ABRIL (cerrar mes) 👈
| MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 11 | AUT | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE CLUBES SUB16-SUB20 | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN- DELEGACIÓN LEONESA-FUNDACIÓN MANUEL MARTÍNEZ | |||
| 12 | PRO | III JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AL AIRE LIBRE – AYUNTAMIENTO DE LEÓN | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | ||||
| 18 | AUT | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE CLUBES ABSOLUTOS | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN- DELEGACIÓN LEONESA-FUNDACIÓN MANUEL MARTÍNEZ | ||||
| 19 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR INF-CAD | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA |
Competiciones MAYO (abrir mes)👈
Competiciones MAYO (cerrar mes) 👈
| MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 8 | PRO | II JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR AL AIRE LIBRE DE COMBINADAS | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | |||
| 10 | PRO | CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO ESCOLAR PREBEN-BEN-ALEV-JUV | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA |
Competiciones JUNIO (abrir mes)👈
Competiciones JUNIO (cerrar mes) 👈
| MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | REGLAMENTO | RESULTADO | FOTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 13 | GC | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE PRUEBAS COMBINADAS SUB 18 HASTA ABS | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – FETACYL | |||
| 13 | GC | CONTROL AUTONÓMICO DE PRUEBAS COMBINADAS SUB 16 | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | PISTA AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – FETACYL | ||||
| 20 | N | GRAN PREMIO CIUDAD DE LEÓN 2026 (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEÓN – FMM | ||||
| 20 | N | CAMPEONATO ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEÓN (EXCEPTO OBST,MARCHA Y MART.) (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – FMM- FETACYL | ||||
| 20 | N | CAMPEONATO ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEÓN DE RELEVOS 4 X 100 ML. (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – FMM – FETACYL | ||||
| 20 | N | CAMPEONATO SUB23 DE CASTILLA Y LEÓN (EXCEPTO OBST,MARCHA Y MART.) (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – FMM- FETACYL | ||||
| 20 | N | CAMPEONATO SUB23 DE CASTILLA Y LEÓN DE RELEVOS 4 X 100 ML. (2) | PISTA UNIVERSIDAD DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – FMM – FETACYL |
Competiciones JULIO (abrir mes)👈
Competiciones JULIO (cerrar mes) 👈
[table “” not found /]
Competiciones OCTUBRE (abrir mes)👈
Competiciones OCTUBRE (cerrar mes) 👈
Competiciones NOVIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones NOVIEMBRE (cerrar mes) 👈
[table “” not found /]
Competiciones DICIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones DICIEMBRE (cerrar mes) 👈

