Calendario actualizado a 13 de diciembre 2021 ** Descargar el calendario completo AQUÍ.👈👈
Competiciones ENERO (abrir mes)👈
Competiciones ENERO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
ENE | 23 | PRO | CONTROL DELEGACION LEONESA (TARDE) | CENTRO ALTO RENDIMIENTO LEÓN (CAR) | PISTA CUBIERTA – AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO | U16, U18, U20 Y ABSOLUT0 | |||
24 | PRO | II CONTROL DELEGACION LEONESA (MA√ëANA) | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO | U12,U14,U16,U18, U20, ABS |
Competiciones FEBRERO (abrir mes)👈
Competiciones FEBRERO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
FEB | 6 | RFEA | CONTROL DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO AIRE LIBRE | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | |||
12 | PRO | III CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO | U10,U12,U14,U16,U18, U20, ABS | ||||
13 | PRO | IV CONTROL DELEGACIONLEONESA | CENTRO ALTO RENDIMIENTO LE√ìN (CAR) | PISTA CUBIERTA – AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | U16, U18, U20 Y ABSOLUT0 | ||||
13 | RFEA | CONTROL DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO AIRE LIBRE | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | ||||
14 | AUT | CRITERIUM DE LANZAMIENTOS Y FINAL GRAN PREMIO DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO DE CASTILLA Y LEON | CENTRO ALTO RENDIMIENTO LE√ìN (CAR) | AIRE LIBRE | FACYL – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | ||||
21 | PRO | V CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO | U18,U20,U23,ABS |
Competiciones MARZO (abrir mes)👈
Competiciones MARZO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
MAR | 6 | RFEA | CONTROL DE LANZAMIENTOS DE INVIERNO AIRE | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | |||
6 | PRO | I JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | PISCINAS MUNICIPALES DE LA BAÑEZA | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | ||||
7 | AUT | VI CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | U16,U18, U20, ABS | ||||
13 | PRO | II JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | PARQUE MONTE SAN ISIDRO | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | ||||
20 | PRO | III JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | FABERO | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | APLAZADA | |||
21 | AUT | VII CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACION LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
21 | AUT | XII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2021 (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA – HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | APLAZADA | |||
21 | PRO | 5 KM MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2021 (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | APLAZADA | |||
21 | PRO | 2 KM MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN BERNESGA MOTOR 2021 (1) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | APLAZADA |
Competiciones ABRIL (abrir mes)👈
Competiciones ABRIL (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
ABRIL | 10 | PRO | IV JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | CISTIERNA | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN | JUEGOS ESCOLARES | APLAZADA | ||
11 | PRO | VIII CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
17 | PRO | V JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | TORAL DE LOS VADOS | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN | JUEGOS ESCOLARES |
Competiciones MAYO (abrir mes)👈
Competiciones MAYO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIÓN | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍA | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
MAYO | 8 | PRO | VI JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR | POR DETERMINAR | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | |||
9 | PRO | IX CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
22 | PRO | X CONTROL DELEGACION LEONESA | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
23 | PRO | JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR | PISTAS DE LA DEVESA-BEMBIBRE | AIRE LIBRE | DIPUTACIÓìN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | ||||
29 | PRO | IV JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR (APLAZADA DEL 10 DE ABRIL) | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | RECORRIDO/PARKING |
Competiciones JUNIO (abrir mes)👈
Competiciones JUNIO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
JUNIO | 5 | PRO | III JORNADA DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR (PRUEBA APLAZADA DEL 20 DE MARZO) | FABERO | CAMPO A TRAVÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL – DELEGACIÓN LEONESA | JUEGOS ESCOLARES | |||
13 | PRO | XI CONTROL DELEGACIÓN ATLETISMO | ESTADIO HISPÁNICO DE LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO | VER REGLAMENTO | ||||
13 | RFEA | RIAÑO TRAIL RUN | RIAÑO | TRAIL | TERRAINCOGNITA SPORT, S.L. | VER REGLAMENTO | ||||
16 | RFEA | I CONTROL LANZAMIENTOS NACIONAL | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | ||||
24 | PRO | XII CONTROL DELEGACIÓN LEONESA ATLETISMO (2) | ESTADIO HISPÁNICO-LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEÓN | VER REGLAMENTO | ||||
24 | AUT | GRAN PREMIO KAMARINY CIUDAD DE LEÓN 2021 (2) | ESTADIO HISPÁNICO-LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO – AYUNTAMIENTO DE LEÓN | VER REGLAMENTO |
Competiciones JULIO (abrir mes)👈
Competiciones JULIO (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
JULIO | 7 | RFEA | II CONTROL LANZAMIENTOS NACIONAL | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | |||
17 | RFEA | III CONTROL LANZAMIENTOS NACIONAL | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | ||||
28 | RFEA | IV CONTROL LANZAMIENTOS NACIONAL | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) | AIRE LIBRE | RFEA – DELEGACIÓN LEONESA | U18,U20,U23,ABS | SUSPENDIDO |
Competiciones OCTUBRE (abrir mes)👈
Competiciones OCTUBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
OCT | 17 | AUT | 10 KM LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2021 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA – HOMOLOGADO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | APLAZADA 16 OCTUBRE 2022 | ||
17 | PRO | 2 KM LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2021 (3) | LEÓN – CAPITAL | RUTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – C.D. SPRINT ATLETISMO LEON | VER REGLAMENTO | APLAZADA 16 OCTUBRE 2022 |
Competiciones NOVIEMBRE (abrir mes)👈
Competiciones NOVIEMBRE (cerrar mes)👈
MES | DÍA | CATEGORÍA | COMPETICIONES | LUGAR | TIPO | ORGANIZA | CATEGORÍAS | REGLAMENTO | RESULTADOS | FOTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE | 6 | PRO | ATLETISMO EN LA CALLE | ORDOÑO II | AIRE LIBRE – EXHIBICIÓN | C.D. SPRINT ATLETISMO LEÓN | ||||
20 | PRO | 1ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR INVIERNO | ESTADIO HISPÁNICO | AIRE LIBRE- INVIERNO | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA | |||||
26 | PRO | CONTROL DE MARCAS AIRE LIBRE | ESTADIO HISPÁNICO – LEÓN | AIRE LIBRE | DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO-AYUNTAMIENTO DE LEÓN | SUB10-12 | ||||
27 | PRO | 2ª JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR INVIERNO | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | AIRE LIBRE- PISTA CUBIERTA | AYUNTAMIENTO DE LEÓN – DELEGACIÓN LEONESA |